Валютный калькулятор


Базовая валюта
Курс валюты
  Расчетная валюта
  учесть % банковского обмена
   


Курсы гривны к иностранным валютам 26.04.2005

Код валюты Название валюты Кол-во Покупка Продажа Курс НБУ
840 USD Доллар США 100 490,0000 517,0000 505,0000
978 EUR ЕВРО 100 645,0000 664,0000 654,7830
826 GBP Английский фунт стерлингов 100 921,4100 984,0300 964,8317
124 CAD Канадский доллар 100 388,8300 415,2600 407,1527
756 CHF Швейцарский франк 100 404,9700 432,4900 424,0548
392 JPY Японская иена 1000 45,5400 48,6400 47,6865
752 SEK Шведская крона 100 68,3200 72,9700 71,5430
036 AUD Австралийский доллар 100 375,8600 401,4000 393,5704
643 RUB Российский рубль 10 1,7600 1,8400 1,8201




  © Всеукраинский Акционерный Банк 1997-2003