Курсы валют

Курсы гривны к иностранным валютам 14.10.2005

Код валюты Название валюты Кол-во Покупка Продажа Курс НБУ
840 USD Доллар США 100 506,0000 515,0000 505,0000
978 EUR ЕВРО 100 578,0000 618,0000 604,9900
826 GBP Английский фунт стерлингов 100 843,5800 900,9000 883,3260
124 CAD Канадский доллар 100 410,8700 438,7900 430,2304
756 CHF Швейцарский франк 100 372,4200 397,7200 389,9639
392 JPY Японская иена 1000 42,0100 44,8600 43,9865
752 SEK Шведская крона 100 61,6500 65,8400 64,5529
036 AUD Австралийский доллар 100 361,2600 385,8100 378,2842
643 RUB Российский рубль 10 1,6900 1,7900 1,7658




  © Всеукраинский Акционерный Банк 1997-2003