Курси валют

Курси гривнi до iноземних валют 20.01.2004

Код валюти Назва валюти Кіл-ть Купівля ВАБанку Продаж ВАБанку Курс НБУ
840 USD Долар США 100 532,0000 540,0000 533,1100
978 EUR ЄВРО 100 650,0000 670,0000 659,6170
826 GBP Англiйський фунт стерлiнгiв 100 906,4000 988,2800 952,1031
124 CAD Канадський долар 100 389,8400 425,0600 409,4965
756 CHF Швейцарський франк 100 399,9500 436,0800 420,1115
392 JPY Японська єна 1000 47,4200 51,7000 49,8087
752 SEK Шведська крона 100 68,4300 74,6200 71,8850
036 AUD Австралійський долар 100 384,7100 419,4600 404,1028
810 RUR Росiйський рубль 10 1,7600 1,8600 1,8513




  © Всеукраїнський Акціонерний Банк 1997-2003